序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 915110006674458098 | 华电四川发电有限公司内江发电厂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 91511000206408976J | 内江市保安服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 91511000206423199U | 四川省内江乘风快车有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 91511000MA66E529XC | 内江祥源劳务派遣有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 915110007x0001164w | 四川内江富鹏机械制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 91511000052174109k | 内江富晟机械制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 91511000MA62718P68 | 四川雅悦酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 91511000621050756A | 内江正大有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 915110007090159123 | 中国移动通信集团四川有限公司内江分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 91511000772999344F | 内江金鸿曲轴有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 91511000569703931K | 巨腾(内江)资讯配件有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 91511000754716507F | 内江永宏物流有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 915110007144255966 | 四川省福瑞肉类食品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 915110007469118208 | 四川佳美食品工业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 9151100020642014xy | 四川浩物机电股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 91511000709005167J | 四川博源药业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 11510900567611574Y | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 915110000858128754 | 四川汇富建材有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 12510900451365869L | 内江市儿童福利院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 12510900MB1E16920L | 内江经开区高新区交通运输综合行政执法大队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 12510900451365922G | 内江市第二社会福利院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 91511000066765516U | 四川万晟物业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 12510900451365885A | 内江市第一社会福利院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 91511000309493923K | 四川汇宇药物有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 91511000563254776P | 四川汇宇制药股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 915110003991392573 | 内江苏宁物流有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 91511000MA666LKGIU | 内江苏宁享购商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 91511000MA62EN2Q4Y | 内江瑞慈瑞川门诊部有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 91511000682391538K | 内江苏宁易购销售有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 91511000746911724Y | 内江市拓创体育用品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 91511000MA6272BF68 | 内江汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 91511000MA675HYP9F | 内江汽车服务有限公司安馨出租车分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 91511000733415262U | 四川省内江乘风智能交通有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 91511000MA63YH6T8E | 四川万润建筑劳务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 91511000399350087E | 四川鸿利源劳务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 91511000734853547B | 四川省内江金瑞实业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | 91511000054188367 | 内江市三新供电服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | 91511000MA62718G2L | 内江市玖龙诚汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 915110116674235387 | 内江市甜妹子家庭服务有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | 91511000206408976J | 内江市保安服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 91511000MA6275044X | 内江市鑫胜建筑劳务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 91511000MA6BG84U8B | 四川省祥熹泽建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
(编辑:四川人事考试网 )